Дома
| Адрес дома | Площадь, м2 | Основание управления | Дата начала управления | 
|---|---|---|---|
| пр-кт Победы, 334 б | 4175.10 | Устав, протокол | 25.06.1987 | 
| ул. Пионерская, 6 | 7015.70 | Устав, протокол | 25.06.1987 | 
| ул. Молодогвардейцев, 26 | 11146.40 | Устав, протокол | 25.06.1987 | 
| пр-кт Победы, 334 | 4311.80 | Устав, протокол | 25.06.1987 | 
| пр-кт Комсомольский, 61 | 23080.50 | Устав, протокол | 25.06.1987 | 
| ул. Солнечная, 44 | 3733.80 | устав, протокол | 25.06.1987 | 
| ул. Солнечная, 14а | 5615.80 | Устав, протокол | 25.06.1987 | 
| пр-кт Победы, 335 | 26965.30 | Устав, протокол общего собрания | 01.02.2016 | 
| пр-кт Победы, 334В | 4197.90 | Устав, протокол | 01.11.2015 | 
| пр-кт Комсомольский, 37а | 5384.50 | Устав, протокол | 25.06.1987 | 
| ул. Куйбышева, 37 | 4982.00 | Устав, протокол | 25.06.1987 | 
| ул. 250-летия Челябинска, 28 | 23520.90 | устав, протокол | 01.01.1991 | 
| пр-кт Комсомольский, 32 | 13387.40 | Устав, протокол | 25.06.1987 | 
| ул. Братьев Кашириных, 108а | 16104.50 | Устав, протокол | 25.06.1987 | 
| ул. Захаренко, 11а | 14954.60 | Устав, протокол | 25.06.1987 | 
| пр-кт Комсомольский, 66 | 18086.70 | Устав, протокол | 25.06.1987 | 
| ул. Молодогвардейцев, 60а с 1 по 10 п | 9272.40 | Устав, протокол | 25.06.1987 | 
| пр-кт Победы, 335 с 4 по 12 п | 17071.30 | Устав, протокол | 01.01.1991 | 

