Cмета доходов и расходов ЖСК "Заря" на 2012 год
07.06.2012
				Cмета доходов и расходов ЖСК "Заря" на 2012 год
 	«Утверждаю»
  
 	Председатель ЖСК «Заря»
  
 	Шабельник Н.В.
  
 	Решение Правления от
  
 	21 декабря 2011 г.
  
 
 	СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЖСК «ЗАРЯ» на 2012 г.
    
   	I. Доходы 
| М2 | Тариф | Сумма (руб) | |
| 1.Содержание и ремонт жилого помещения с газом | 55934,3 | 11,66 | 7826327 | 
| 2.Содержание и ремонт жилого помещения с эл.плитой | 91330,2 | 11,16 | 12230940 | 
| 3.Содержание мусоропровода | 109553,2 | 0,44 | 578441 | 
| 4.Текущий ремонт | 147264,5 | 0,30 | 530152 | 
| Итого: | 21165860 | 
Расходы
| II. | Расходы на санитарное обслуживание жилого фонда | |
| Сумма (руб) | ||
| 2.1. | а) з/плата дворников | 953726 | 
| б) премия | 476863 | |
| в) районный коэффициент | 214588 | |
| г) страховые взносы 20,2%, в т.ч.: -пенсионный фонд РФ -20% -страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве – 0,2% | 332326 | |
| ИТОГО: | 1977503 | |
| 2.2. | а) з/плата уборщицы | 27708 | 
| б) премия | 8312 | |
| в) районный коэффициент | 5403 | |
| в) страховые взносы 20,2%, в т.ч.: - пенсионный фонд РФ - 20% -страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве – 0,2% | 8367 | |
| ИТОГО: | 49790 | |
| 2.3. | а) з/плата уборщиц л/клеток | 1229412 | 
| б) страховые взносы 20,2%, в т.ч.: - пенсионный фонд РФ - 20% -страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве – 0,2% | 248341 | |
| ИТОГО: | 1477753 | |
| 2.4. | а) з/плата мусорогрузчиков | 374432 | 
| б) премия | 187216 | |
| в) районный коэффициент | 84247 | |
| г) страховые взносы 20,2%, в т.ч.: - пенсионный фонд РФ - 20% -страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве – 0,2% | 130471 | |
| ИТОГО: | 776366 | |
| 2.5. | Дератизация. | 85000 | 
| 2.6. | Материальные затраты (инвентарь, моющие ср-ва) | 150000 | 
| Всего по разделу II. | 4516412 | |
| III. | Расходы на содержание и техническое обслуживание жилого фонда | |
| 3.1. | а) з/плата по содержанию и техническому обслуживанию жилого фонда, управлению | 3397039 | 
| б) премия и районный коэффициент | 2161507 | |
| в) страховые взносы 20,2%, в т.ч.: - пенсионный фонд РФ - 20% -страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве – 0,2% | 1122825 | |
| ИТОГО: | 6681371 | |
| 3.2. | Материальные затраты | 1200000 | 
| 3.3. | Ремонтные работы | 5522077 | 
| 3.4. | Аварийные работы | 30000 | 
| 3.5. | Прочие расходы по управлению | 326000 | 
| Всего по разделу III. | 13759448 | |
| IV. | Расходы на услуги банка, освещение мест общего пользования, работу лифтов | |
| 4.1. | Расходы на услуги банка | 550000 | 
| 4.2. | Электроэнергия на освещение лестничных клеток и работу лифтов | 1450000 | 
| Всего по разделу IV. | 2000000 | |
| V. | Расходы на отчисление в бюджет | |
| 5.1. | Единый налог, уплачиваемый при УСН | 890000 | 
| Всего по разделу V. | 890000 | |
| Всего расходов по разделам II-V | 21165860 | |

