Исполнение сметы доходов и расходов ЖСК "Заря" на 2012 год
Исполнение сметы доходов и расходов ЖСК "Заря" на 2012 год
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
«Утверждаю»
Председатель ЖСК «Заря»
Шабельник Н.В.
Решение Правления от
27 февраля 2013 г.
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЖСК «ЗАРЯ» на 2012 г.
I. Доходы
| 
 | Сумма (руб) 
 | 
| 1.Содержание и текущий ремонт жилого помещения | 19886081 | 
| 2.Содержание мусоропровода | 557776 | 
| 3.Текущий ремонт | 317582 | 
| 4. Аренда, техническое обслуживание нежилых помещений, в т.ч.: Пр.Победы д.335 Пр.Победы д.334 Комсомольский пр-т д.61 Комсомольский пр-т д.66 Ул.Бр.Кашириных д.105 Ул.Молодогвардейцев д.60а Ул.Молодогвардейцев д.26 Ул.250 лет Челябинску д.28 
 | 696662 12727 55731 162883 96973 12778 132982 54602 167986 | 
| Итого: | 21458101 | 
Расходы
| II. | Расходы на санитарное обслуживание жилого фонда | |
| 
 | 
 | Сумма (руб) | 
| 2.1. | а) з/плата дворников | 1121391 | 
| 
 | б) премия | 560696 | 
| 
 | в) районный коэффициент | 252313 | 
| 
 | г) страховые взносы 20,2%, в т.ч.: -пенсионный фонд РФ -20% -страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве – 0,2% | 390749 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ИТОГО: | 2325149 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2.2. | а) з/плата уборщицы | 32579 | 
| 
 | б) премия | 9774 | 
| 
 | в) районный коэффициент | 6353 | 
| 
 | г) страховые взносы 20,2%, в т.ч.: -пенсионный фонд РФ -20% -страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве – 0,2% | 9839 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ИТОГО: | 58545 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2.3. | а) з/плата уборщиц л/клеток | 1445625 | 
| 
 | б) страховые взносы 20,2%, в т.ч.: -пенсионный фонд РФ -20% -страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве – 0,2% | 292016 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ИТОГО: | 1737641 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2.4. | а) з/плата мусорогрузчиков | 440257 | 
| 
 | б) премия | 220129 | 
| 
 | в) районный коэффициент | 99058 | 
| 
 | г) страховые взносы 20,2%, в т.ч.: -пенсионный фонд РФ -20% -страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве – 0,2% | 153408 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ИТОГО: | 912852 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2.5. | Дератизация. | 72270 | 
| 2.6. | Материальные затраты (инвентарь, моющие ср-ва) | 84300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Всего по разделу II. | 5190757 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| III. | Расходы на содержание и техническое обслуживание жилого фонда, управление | 
 | 
| 3.1. | а) з/плата по содержанию и техническому обслуживанию жилого фонда, управлению | 3994238 | 
| 
 | б) премия и районный коэффициент | 2541500 | 
| 
 | в) страховые взносы 20,2%, в т.ч.: -пенсионный фонд РФ -20% -страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве – 0,2% | 1320219 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ИТОГО: | 7855957 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 3.2. | Материальные затраты | 1182447 | 
| 3.3. | Ремонтные работы | 2846350 | 
| 3.4. | Аварийные работы | 25500 | 
| 3.5. | Прочие расходы по управлению | 412884 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Всего по разделу III. | 12323138 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| IV. | Расходы на услуги банка, освещение мест общего пользования, работу лифтов | 
 | 
| 4.1. | Расходы на услуги банка | 497029 | 
| 4.2. | Электроэнергия на освещение лестничных клеток и работу лифтов | 1165916 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Всего по разделу IV. | 1662945 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| V. | Расходы на отчисление в бюджет | 
 | 
| 5.1. | Единый налог, уплачиваемый при УСН | 871307 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Всего по разделу V. | 871307 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Всего расходов по разделам II-V | 20048147 | 
|  |  | |
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 

